Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:
| Status | Grundschule mit Betreuungsangebot
Ganztagsangebot im Profil 1 |
| Schülerzahl | zur Zeit 81 |
| Einzugsgebiet | Mardorf, Roßdorf |
| Kollegium | Wechselnde Zusammensetzung. Derzeit 8 Lehrerinnen, eine UBUS-Kraft und eine LiV |
| Verwaltung | Sekretärin Hausmeisterin |
| Klassen | 4 Klassen (aktuell einzügig) |
| Raumangebot | 8 Klassenräume Bücherei Musikraum Ganztagsraum 1 kleine Küche Betreuungsraum Turnhalle 2 Lehrmittelräume Sozialraum Sekretariat Schulleitungsbüro Lehrerzimmer mit Vorbereitungs- und Kopierraum |
| Außenanlagen | überdachte Pausenhalle Schulhof mit aufgemalten Spielfeldern Spielwiese mit Kletterpyramide, Kletterburg mit Rutsche, Seilbahn, Schulgarten, Odeon, Bewegungsparcours, Reckstangen |
| Betreuung | Angebot nach Schulschluss bis 15.00 Uhr Angebot eines warmen Mittagessens. Anzahl der Plätze: max. 25 Email: mardorf@betreuung.mrkmz.de |
| Förderverein | eMail: foerdervereinst.martinschule@googlemail.com |
Falls Sie neben diesem Überblick nähere Informationen zur Schule, der Programmatik und aktuellen Arbeitsvorhaben suchen, laden wir Sie herzlich ein, sich im aktuellen Schulprogramm der St. Martin-Schule ausführlich zu informieren.